
Caratteristiche
| Bushing | Ø mm | Thickness (mm) |
| M | 19.2 | 0.75—4.0 |
| Q | 22 | 0.75—4.0 |
| R | 25 | 0.75—4.0 |
| S | 30 | 0.75—4.0 |

Applicazioni
Scheda Prodotto
Clicca qui per scaricare il pdf

| Bushing | Ø mm | Thickness (mm) |
| M | 19.2 | 0.75—4.0 |
| Q | 22 | 0.75—4.0 |
| R | 25 | 0.75—4.0 |
| S | 30 | 0.75—4.0 |

Clicca qui per scaricare il pdf